Показать сообщение отдельно
Старый
  (#106)
botanik
новый участник
botanik Хорошая репутацияbotanik Хорошая репутация
 
Аватар для botanik
 
Добавить в друзья

Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Регистрация: 13.04.2009
Рейтинг: 149
По умолчанию Re: Открытый Чемпионат России по профессиональной флористике 2010г. - 08.09.2010, 21:52

и собственно результаты конкурса:

Nr Name 1 2 3 4 5 6 Totaal Место
14 Роман Штэнгауэр 93,3 84,8 78,2 87,8 98,7 99,7 542,5 1
2 Даниил Борисов 90,3 83,5 64,2 75,5 93,3 98,3 505,2 2
12 Зоя Норбутайте 84,0 77,7 49,7 71,3 87,2 91,3 461,2 3
7 Наталья Жижко 76,2 79,3 68,0 74,5 80,2 79,8 458,0 4
1 Алиса Амбер 84,7 73,8 55,3 66,2 82,7 83,0 445,7 5
11 Ксения Марченко 72,7 86,3 69,0 65,2 74,2 73,7 441,0 6
15 Сергей Юнусов 69,7 56,3 78,8 75,3 82,3 78,3 440,8 7
16 Наталья Яковлева 65,8 69,7 73,5 65,2 75,8 84,8 434,8 8
13 Инесса Паринг 61,2 73,0 70,8 61,8 83,7 80,2 430,7 9
6 Ирина Жигалова 65,5 70,8 55,3 74,3 79,3 81,0 426,3 10
9 Елена Коваленко 63,4 62,3 74,5 66,8 70,3 81,8 419,2 11
17 Юна Ярощук 68,2 79,7 66,3 66,5 65,2 67,5 413,3 12
3 Борис Бурматов 63,3 62,5 71,2 63,5 74,3 64,2 399,0 13
8 Светлана Калюжная 56,3 71,8 57,8 64,7 76,0 72,3 399,0 14
5 Ирина Голубева 47,3 64,2 77,8 65,3 66,2 70,3 391,2 15
10 Ирина Ладейщикова 67,8 55,6 70,7 67,5 59,5 62,5 383,6 16
4 Гузелия Гизатова 55,8 62,7 56,7 62,8 69,2 69,2 376,3 17
   
Ответить с цитированием